產品列表
45米伸縮臂式 高空作業車
所屬型號 高空作業車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5170JGKD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 9130,8330,7780,7670×2500×3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16750 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 16555,16620 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6035/10715 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
專用功能說明 |
該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升**作業位置,整車長/軸距/后懸(mm)對應關為:7670/3800/2470,7780/3950/2430,8330/4200/2730,8330/4500/2430,8330/4700/2230,9130/4700/3030,9130/5000/2730,9130/5300/2430,9130/5800/1930;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司,選裝外觀上裝樣式。 |