產品列表
江鈴17.6米高空作業車
所屬型號 高空作業車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5060JGKJDP型高空作業車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 高空作業車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5060JGKJDP | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8300×2000×3050 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 6000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5675 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2095/3905 | 免征 | |
**時速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5060JGKJDP型高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1061TSGA26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1370 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1405,1095/1405 |
程力威牌CLW5060JGKJDP型高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
專用功能說明 |
1.該車后伸為330mm.2.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為作業臂. 3.側、后防護裝置材料: Q235B,側、后防護連接方式:焊接連接,后下部防護斷面尺寸(寬×高):50×170(mm),離地高度:410mm.4.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,3550B500/浙江亞太機電股份有限公司.5.該車的前懸/前伸(mm)對應關系:1075/1355,1095/1335. |